號 範圍 | 傳統HMS | RE 改質 HMS | 改進 |
鑄造溫度 | 1450–1500℃ | 1450–1520 攝氏度 | 確保稀土溶解 |
RE 添加 | 0重量% | 0.1–0.3 重量% | 晶粒細化 |
平均晶粒尺寸 | 200–300 微米 | 150–210 微米 | ↓ 20–30% |
表面硬度 (HBW) | 220–240 | 240–270 | ↑ 10–15% |
號 熱處理 | 傳統HMS | RE 改質 HMS |
過程 | 950℃×2h+空冷 | 955~960℃×2.5h+快冷+回火 |
硬度(HRC) | 45–48 | 48–52(+5–8%) |
衝擊韌性 (J/cm²) | 5.0–5.5 | 5.5–6.0(+10%) |
號 公制 | 傳統HMS | RE 改質 HMS | 改進 |
單位成本 | 1,000 美元 | 1,120美元 | +12% |
更換週期 | 6個月 | 12個月 | 2 倍長 |
年度維護成本 | 3,000 美元 | 1,500美元 | ↓ 50% |
號 5 年總成本 | **25,000 美元** | **16,000 美元** | **↓ 36%** |
讓我們將您的業務推向更高境界。
聯絡我們