可再生能源机制 | 微观结构影响 | 性能提升 |
异质成核 | 粒度 ↓ 20–30% | 硬度↑10–15% |
熔体净化 | 减少夹杂物 | 韧性↑15–25% |
碳化物改性 | 细小、孤立的碳化物 | 耐磨性↑10% |
晶界强化 | 减少隔离 | 抗冲击性↑20–30% |
材料 | 碳化物尺寸 (μm) | 硬度(HRC) | 冲击韧性 (J/cm²) | 耐磨性 |
标准 HCCI | 50–80 | 58–62 | 4–6 | 1.0× |
RE+Ti-ZTA复合材料 | 15–25 | 63–67 | 10–12 | 1.8× |
范围 | 传统 HCCI | 稀土改性HCCI | 改进 |
熔化温度 | 1450–1500℃ | 1550–1650℃ | 全面解散 RE |
RE 添加 | 0% | 0.13–0.26 重量% | 碳化物细化 |
浇注温度 | 1350–1400℃ | 1550–1650℃ | 减少缺陷 |
公制 | 传统 HCCI | 稀土改性HCCI | 改进 |
耐磨性 | 1.0× | 1.1–1.8× | ↑ 10–80% |
硬度(HRC) | 58–62 | 62–67 | ↑ 7–8% |
冲击韧性 (J/cm²) | 4–6 | 8–12 | ↑ 67–100% |
使用寿命(小时) | 800–1,000 | 2,000–2,600 | ↑ 150–225% |
公制 | 传统 HCCI | 稀土改性HCCI | 改进 |
初始成本(美元/吨) | 2,000 美元 | $2,260 | +13% |
年度维护成本 | 22,500 美元 | 7,500 美元 | ↓ 67% |
3 年总成本 | **73,500 美元** | **29,260 美元** | **↓ 60%** |
投资回报期 | — | 4个月 | 快速投资回报 |
让我们将您的业务推向更高境界。
联系我们