范围 | 传统HMS | RE 改性 HMS | 改进 |
铸造温度 | 1450–1500℃ | 1450–1520 摄氏度 | 确保稀土溶解 |
RE 添加 | 0重量% | 0.1–0.3 重量% | 晶粒细化 |
平均晶粒尺寸 | 200–300 微米 | 150–210 微米 | ↓ 20–30% |
表面硬度 (HBW) | 220–240 | 240–270 | ↑ 10–15% |
热处理 | 传统HMS | RE 改性 HMS |
过程 | 950℃×2h+空冷 | 955~960℃×2.5h+快冷+回火 |
硬度(HRC) | 45–48 | 48–52(+5–8%) |
冲击韧性 (J/cm²) | 5.0–5.5 | 5.5–6.0(+10%) |
公制 | 传统HMS | RE 改性 HMS | 改进 |
单位成本 | 1,000 美元 | 1,120美元 | +12% |
更换周期 | 6个月 | 12个月 | 2 倍长 |
年度维护成本 | 3,000 美元 | 1,500美元 | ↓ 50% |
5 年总成本 | **25,000 美元** | **16,000 美元** | **↓ 36%** |
让我们将您的业务推向更高境界。
联系我们